| Zielgruppe | Führungskräfte sowie Mitarbeitende von Vertriebsorganisationen im Versicherungsvertrieb |
| Erwerbbare Kompetenzen / Lernziele | Vollständige Bearbeitung der zur Verfügung stehenden Provisionsnoten |
| Inhalte | Kennen und Nutzen der relevanten Menüaufrufe im PowerWeiss System für den Abgleich der Provisionsnoten; Erkennen und Korrigieren der Gründe nicht zugeordneter Noten |
| Ihr Mehrwert | Qualitativ Hochwertigere Auswertungen durch vollständige Notenverarbeitung |
| Trainer / Dozent | Trainer von PowerWeiss |
| Methode / Medien | Präsentation und Fragerunde |
| Datum / Dauer | 11.09.23/ 11:00 – 12:30 Uhr |
| Anrechenbare Bildungszeit | 80 Minuten |
| Kosten | 95 Euro netto zzgl. MwSt. |


