| Zielgruppe | Führungskräfte sowie Mitarbeitende von Vertriebsorganisationen im Versicherungsvertrieb |
| Erwerbbare Kompetenzen / Lernziele | Kennen der unterschiedlichen Möglichkeiten zur Auswertung der Vertriebsleistung |
| Inhalte | Vorstellung der unterschiedlichen Auswertungs- und Export Möglichkeiten inclusive der Bedeutung der jeweiligen Parameter |
| Ihr Mehrwert | Besseres Controlling und Steuerung der Vertriebseinheit |
| Trainer / Dozent | Trainer von PowerWeiss |
| Methode / Medien | Präsentation und Fragerunde |
| Datum / Dauer | 11.09.2023 / 14:00 -15:30 Uhr |
| Anrechenbare Bildungszeit | 80 Minuten |
| Kosten | 95 Euro netto zzgl. MwSt. |


